| | |
| ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА |
| | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
| Проводка |
| Проводка в кабель-канале, монтаж | пог.м | 200 |
| Проводка в штробе, монтаж | пог.м | 240 |
| Проводка открытым способом в гофре, монтаж | пог.м | 300 |
| Кабель-канал шириной до 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) | пог.м | 100/150 200 |
| Кабель-канал шириной свыше 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) | пог.м | 150/200/250 |
| Штробление стен под проводку (цена за погонный метр) |
| Штроба 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 200/500/800 |
| Штроба 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 400/700/900 |
| Штроба 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 500/800/1200 |
| Штроба 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 600/1000/1500 |
| Установка однофазного электрического счётчика | шт | 3000 |
| Установка трёхфазного электрического счётчика | шт | 5000 |
| Подключение силовой линии в щите | точка | 2500 |
| Подключение телевизионных и телефонных линий в щитке | точка | 1700 |
| Установка электрощитов |
| Электрощит на 8 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 1000 |
| Электрощит на 12 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 1500 |
| Электрощит на 18 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 2000 |
| Электрощит на 24 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 2500 |
| Электрощит на 36 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 2500 |
| Электрощит на 54 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 3000 |
| Электрощит на 72 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 3500 |
| Установка розеток, выключателей |
| Розетка наружная (замена) | шт | 600 |
| Розетка внутренняя (замена) | шт | 600 |
| Отверстия для подрозетника, распайкоробки (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт | 400/600/900 |
| Монтаж подрозетника | шт | 150 |
| Установка механизма внутренней розетки | шт | 700 |
| Монтаж выключателя накладного | шт | 600 |
| Монтаж выключателя внутреннего | шт | 700 |
| Монтаж 2-клавишного выключателя | шт | 900 |
| Монтаж блока (выключатель + розетка) | шт | 1500 |
| Монтаж распайкоробки + подключение | шт | 3000 |
| Коммутация клеммниками WAGO | шт | 150 |
| Монтаж розетки для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт | 700/900 |
| Сборка и установка люстр |
| Монтаж люстры и подключение (простой/сложной) | шт | 2500/3500 |
| Сборка люстры (простой/сложной) | шт | 1500/2000 |
| Сборка и установка бра / светильников |
| Бра (светильник настенный) | шт | 1500 |
| Бра (светильник точечный) | шт | 1200 |
| Монтаж потолочного LED светильника | шт | 1500 |
| Монтаж светильника в подвесной потолок | шт | 1000 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 800 |
| Сверление отверстий под точечный светильник (гипсокартон) | шт | 600 |
| Сверление отверстий под точечный светильник (реечный потолок) | шт | 700 |
| Установка потолочного светильника 60×60 | шт | 1600 |
| Монтаж светильника «Выход» | шт | 1000 |
| Замена патрона в светильнике | шт | 600 |
| Монтаж светильника Армстронг | шт | 1500 |
| Монтаж светильника Грильято | шт | 1500 |
| Монтаж навесного светильника | шт | 1500 |
| Установка автоматического выключателя, УЗО и прочее |
| Установка автоматического выключателя однополюсного | шт | 600 |
| Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт | 800 |
| Установка автоматического выключателя 3-полюсного | шт | 1000 |
| Установка двухполюсного УЗО | шт | 1500 |
| Установка четырёхполюсного УЗО | шт | 2000 |
| Установка реле автоматического переключения | шт | 2200 |
| Замена ламп, дросселей, трансформаторов | шт | 500 |
| Замена стартера | шт | 200 |
| Замена люминесцентной лампы | шт | 300 |
| Замена лампы накаливания/галогенной/светодиодной/энергосберегающей | шт | 300 |
| Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт | 1500 |
| Замена патрона в сметильнике | шт | 600 |
| Установка оборудования | шт | 2000 |
| Звонок электрический | шт | 2000 |
| Установка кнопки звонка электрического | шт | 1500 |
| Установка разветвителя телефонного и телевизионного | шт | 1000 |
| Установка стабилизатора напряжения для силовых линий | шт | 2700 |
| Установка домофона с видеокамерой (вызывная панель) | шт | 6000 |
| Установка домофона с видеокамерой (полный комплект) | шт | 7000 |
| Установка сушилки электрической для рук | шт | 2500 |
| Установка реостата для регулировки нагрева тёплого пола и подключение | шт | 2500 |
| Работы по демонтажу |
| Демонтаж автомата | шт | 300 |
| Демонтаж кабельного канала (короба) | пог.м | 50 |
| Демонтаж электрической проводки в кабельном канале | пог.м | 70 |
| Демонтаж открытой проводки | пог.м | 50 |
| Демонтаж электрического счётчика | шт | 1000 |
| Демонтаж люстры, бра | шт | 500 |
| Демонтаж электрической точки | шт | 600 |